Die Flotte des HFC DUS
Stets zur Buchung bereit.
• Alle unsere Flugzeuge sind für CVFR und NVFR ausgerüstet (nicht IFR!).
• Auf allen unseren Flugzeugen wird die Schulung PPL-A, CVFR, NVFR durchgeführt.
• Die Wartung wird weitgehenst von unseren berechtigten Mitgliedern durchgeführt.
![]() | D-ESBO (Cessna FR C172P) | |
| Baujahr: | 1986 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 127 Knoten IAS | |
| Triebwerkshersteller: | Avco Lycoming | |
| Triebwerksbauart: | Vierzylinder-Boxermotor mit Vergaser, ohne Aufladung und ohne Untersetzung, luftgekühlt, Hubraum 5421cm3. | |
| Höchstleistung: | 119 kW (160 bhp) bei 2700 U/min-1 | |
| Höchstzulässige Abflugmasse: | 1089kg | |
| Sitze: | 4 | |
![]() | D-EZEI (Piper PA28-181 "Archer III") | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 125 Knoten IAS | |
| Triebwerkshersteller: | Avco Lycoming | |
| Triebwerksbauart: | Vierzylinder-Boxermotor mit Vergaser, ohne Aufladung und ohne Untersetzung, luftgekühlt, Hubraum 5916cm3. | |
| Höchstleistung: | 134 kW (180 bhp) bei 2700 min-1 | |
| Höchstzulässige Abflugmasse: | 1157kg | |
| Sitze: | 4 | |
![]() | D-EODX (Cessna F152) | |
| Baujahr: | 1979 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 111 Knoten IAS | |
| Triebwerkshersteller: | Avco Lycoming | |
| Triebwerksbauart: | Vierzylinder-Boxermotor mit Vergaser, ohne Aufladung und ohne Untersetzung, luftgekühlt, Hubraum 3823cm3. | |
| Höchstleistung: | 82 kW (110 bhp) bei 2550 U/min-1 | |
| Höchstzulässige Abflugmasse: | 758kg | |
| Sitze: | 2 | |



